در دنیای امروز که دسترسی به انواع مختلف غذاها به راحتی امکانپذیر است، آگاهی از ارزش غذایی مواد غذایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. یکی از مهمترین ابزارهایی که به ما کمک میکند تا به طور دقیق میزان انرژی دریافتی خود را کنترل کنیم و انتخابهای غذایی سالمتری داشته باشیم، جدول کالری مواد غذایی است. این جدول، راهنمای کاملی برای شناخت میزان کالری، چربی، پروتئین و کربوهیدرات موجود در هر نوع غذا فراهم میکند. با استفاده از این اطلاعات، میتوانیم برنامههای غذایی متناسب با اهدافمان را طراحی کنیم و به سلامت جسمی خود دست یابیم. در ادامه، به بررسی دقیقتر اهمیت جدول کالری مواد غذایی و کاربرد آن در رژیمهای لاغری خواهیم پرداخت.
اهمیت استفاده از جدول کالری مواد غذایی
جدول کالری مواد غذایی، ابزاری حیاتی برای هر کسی است که به دنبال مدیریت وزن، بهبود سلامت یا انجام فعالیتهای ورزشی است. این جدول، اطلاعات دقیقی در مورد میزان انرژی (کالری) موجود در انواع مختلف غذاها ارائه میدهد. با استفاده از این جدول، افراد میتوانند به طور دقیق میزان کالری دریافتی خود را کنترل کنند و اطمینان حاصل کنند که نیازهای انرژی بدنشان به طور کامل برآورده میشود. علاوه بر این، جدول کالری به افراد کمک میکند تا انتخابهای غذایی سالمتری داشته باشند و از مصرف بیش از حد غذاهای پرکالری و کم ارزش جلوگیری کنند. با دانستن ارزش کالری مواد غذایی، میتوان برنامههای غذایی شخصیسازی شدهای را طراحی کرد که به اهداف سلامتی فرد کمک کند. همچنین، این جدول در تشخیص عدم تعادلهای تغذیهای و شناسایی مواد غذایی آلرژن نیز بسیار مفید است. به طور خلاصه، جدول کالری یک ابزار دقیق و ضروری برای هر کسی است که میخواهد به طور آگاهانه و موثر به تغذیه خود مدیریت کند.
جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری
ماده غذائی | مقدار | کالری |
آش جو | یک لیوان | 150 |
آش دوغ | یک لیوان | 217 |
آش رشته | یک لیوان | 261 |
آجیل سنتی | 100 گرم | 450 |
آجیل بدون پوست | 100گرم | 460 |
آرد ذرت | 100گرم | 370 |
آرد گندم | 100گرم | 340 |
آلبالو | یک لیوان | 60 |
آلبالو خشک | یک لیوان | 75 |
مربای آلبالو | یک ق چ | 13 |
انجیر تازه | یک عدد | 33 |
انجیر خشک | یک عدد | 21 |
شیره انجیر | یک ق چ | 14 |
انگور سبز/قرمز | یک لیوان | 104 |
شیره انگور | یک ق چ | 14 |
بادام درختی | یک عدد | 10 |
بادام هندی | یک عدد | 11 |
بادام زمینی | یک عدد | 8 |
حریر بادام | یک ق غ | 70 |
بادمجان | یک عدد | 5 |
برنج آبکش بدون روغن | یک ق غ | 21 |
بستنی پاستوریزه وانیلی | یک لیوان | 185 |
به | یک عدد | 53 |
بیسکویت ساقه طلایی | 1 عدد | 58 |
بیفتک | 100گرم | 225 |
پاچه پخته | 100گرم | 258 |
پرتقال | 1 عدد | 69 |
آب پرتقال | یک لیوان | 107 |
مغز پسته | یک عدد | 4 |
پودر پسته | یک ق غ | 60 |
تخم کدو با پوست | یک ق غ | 45 |
زرده تخم مرغ آبپز | یک عدد | 62 |
سفیده تخم مرغ آبپز | یک عدد | 16 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 78 |
تخم مرغ عسلی | یک عدد | 72 |
نیمرو با یک ق غ روغن | یک عدد | 98 |
تخم هندوانه با پوست | یک ق غ | 39 |
ترب سفید | یک عدد | 10 |
تربچه | یک عدد | 1 |
ترخون خشک | یک ق غ | 23 |
جگر سفید | یک قوطی کبریت | 28 |
جگر مرغ پخته | 100 گرم | 167 |
دو پیازه چگر مرغ | یک لیوان | 300 |
جگر گوسفند کبابی | یک سیخ | 111 |
جو | یک لیوان | 552 |
سس مایونز | یک ق غ | 120 |
چای ماسالا | یک لیوان | 94 |
چای سبز/سیاه/ترش | یک لیوان | 0 |
چغندر پخته (لبو) | یک لیوان | 75 |
چغندر خام | یک لیوان | 71 |
خرما | یک عدد | 23 |
خرما خشک | یک عدد | 22 |
چیپس خرما | یک ق غ | 30 |
خرمالو متوسط | یک عدد | 112 |
خرما زاهدی | یک عدد | 24 |
خرما خارک | یک عدد | 25 |
خیار | یک عدد | 12 |
خیار شور | یک عدد | 4 |
چای دارچین | یک لیوان | 0 |
دنت دسر کرم کارامل | یک عدد | 123 |
روغن زیتون | یک ق غ | 120 |
روغن نباتی مایع و جامد | یک ق غ | 124 |
ریحان | یک لیوان | 5 |
ریواس خرد شده | یک لیوان | 26 |
زبان گوساله | 100گرم | 202 |
زبان گوسفند | 100گرم | 222 |
زردآلو تازه | 1 عدد | 17 |
زردآلو(برگه خشک) | یک عدد | 7 |
کمپوت زردآلو | یک لیوان | 117 |
زیتون پرورده | یک عدد | 16 |
سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 120 |
سوپ سبزیجات | 1 لیوان | 77 |
سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
نان سوخاری | 1 عدد | 41 |
سوسیس خرد شده | یک لیوان | 416 |
سوسیس بندری | یک ق غ | 43 |
سویا (آجیل) | یک ق غ | 27 |
سیب با پوست کوچک | 1 عدد | 100 |
سیب زمینی آبپز کوچک | 1 عدد | 74 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 237 |
شرینی خشک | 1 عدد | 226 |
شکر سفید | یک ق غ | 60 |
شکر قهوهای | یک ق چ | 13 |
شکلات تلخ 90٪ | 100گرم | 590 |
شکلات صبحانه | یک ق غ | 100 |
قطاب | یک عدد | 120 |
شلغم | یک عدد | 34 |
شلیل | 1 عدد | 63 |
شنبلیله | یک ق غ | 5 |
شوید(شبد) خشک | یک ق غ | 15 |
عدسی | یک لیوان | 251 |
عدس | یک لیوان | 153 |
عسل | یک ق غ | 63 |
عناب خشک | یک عدد | 6 |
فرنی | یک لیوان | 250 |
فلفل سبز | یک عدد | 0 |
فلافل | یک عدد | 70 |
فلفل قرمز | یک عدد | 18 |
قارچ خام | یک لیوان | 21 |
قره قوروت | یک ق غ | 60 |
کدو حلوایی | 100گرم | 26 |
کدو سبز خام | یک عدد | 33 |
کرفس | یک لیوان | 14 |
کره گیاهی | یک ق غ | 102 |
کره گاوی | یک قوطی کبریت | 102 |
کشک خشک | یک عدد | 37 |
کشک بادمجان | یک ق غ | 56 |
کشمش | یک عدد | 2 |
کلم پیچ/سفید | 100گرم | 25 |
کلم پلو با گوشت | یک ق غ | 48 |
کیک شکلاتی | 100گرم | 466 |
کیک یزدی | یک عدد | 173 |
حموص | یک ق غ | 37 |
گریپ فروت | یک عدد | 82 |
آب گریپ فروت | یک لیوان | 54 |
گرمک | یک لیوان | 53 |
گز 18 درصد | یک عدد | 32 |
گشنیز | یک لیوان | 6 |
گلابی متوسط | 1 عدد | 102 |
سبوس گندم | یک لیوان | 125 |
گوشت بوقلمون پخته | 100گرم | 189 |
نودل | یک لیوان | 241 |
گوشت کوبیده | یک ق غ | 62 |
تن ماهی | یک ق غ | 43 |
سینه مرغ | 100گرم | 165 |
گوجه فرنگی | 1 عدد | 23 |
گیلاس | 1 عدد | 5 |
لپه خام | یک لیوان | 671 |
لپه پخته | یک لیوان | 231 |
خوراک لوبیا سبز | یک لیوان | 231 |
لیمو ترش | یک عدد | 20 |
لیمو شیرین | یک عدد | 41 |
مارچوبه | یک لیوان | 28 |
مارمالاد | یک ق غ | 49 |
مارشمالو | یک عدد | 22 |
ماست پرچرب | یک لیوان | 165 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 100 |
ماست چکیده | یک ق غ | 18 |
ماکارونی با گوشت چرخکرده | 1 لیوان | 348 |
سالاد ماکارونی | یک لیوان | 325 |
مغز گردو | یک عدد | 30 |
موز | 1 عدد | 90 |
شیرموز | یک لیوان | 178 |
میگو سوخاری | 1 عدد | 27 |
پودر نارگیل | یک ق غ | 35 |
نارگیل | یک لیوان | 283 |
شیرینی نارگیلی | یک عدد | 75 |
نارنج | 1 عدد | 40 |
نارنگی | یک عدد | 40 |
نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
نان بربری | 1 کف دست | 76 |
نان لواش | 1 کف دست | 23 |
نخود پخته با آب نمک | یک لیوان | 200 |
نخود فرنگی پخته | یک لیوان | 135 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشمک | یک عدد | 47 |
ماهی قزل آلا | 100گرم | 100 |
آلوی زرد | یک عدد | 31 |
آناناس خرد شده | یک لیوان | 83 |
کمپوت آناناس | یک حلقه | 32 |
آب آناناس | یک لیوان | 150 |
آلوئه ورا | یک لیوان | 15 |
اسفناج خام | یک لیوان | 7 |
آلو بخارا | یک عدد | 10 |
انار کوچک | یک عدد | 75 |
رب انار | یک ق غ | 58 |
انبه | یک عدد | 174 |
باقلا پخته | یک لیوان | 160 |
باقلا سبز | یک لیوان | 139 |
باقلا خشک | یک لیوان | 283 |
باقلوا | 1 قوطی کبریت | 78 |
بامیه سبز | یک عدد | 2 |
برگ چغندر | یک لیوان | 32 |
آلوی قرمز | یک عدد | 30 |
پلو کته | 1 کفگیر | 193 |
برنج قهوهای پخته بدون روغن | 1 کفگیر | 200 |
شیر برنج | 1 لیوان | 250 |
پفک | یک لیوان | 39 |
پنیر سفید | یک قوطی کبریت | 79 |
پنیر خامهای | یک ق غ | 51 |
پنیر پیتزا | یک ق غ | 35 |
پولکی | یک عدد | 5 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 237 |
پیاز | یک عدد | 44 |
پیتزا چیکن | 100 گرم | 287 |
پیتزا پپرونی | 100 گرم | 267 |
بامیه(شیرینی) | یک عدد | 78 |
تره | یک لیوان | 0 |
آدامس | یک عدد | 11 |
تمبر هندی | یک لیوان | 139 |
تمشک | یک لیوان | 64 |
تن ماهی با روغن | یک ق غ | 65 |
توت سیاه | یک لیوان | 60 |
توت سفید خشک | یک ق غ | 37 |
توت فرنگی | یک عدد | 6 |
جعفری خرد شده | یک لیوان | 13 |
چیپس | یک ورق | 10 |
چیپس و پنیر | یک لیوان | 700 |
حلوا | یک ق غ | 61 |
حلوا ارده | یک ق غ | 61 |
حلیم گندم | یک لیوان | 289 |
خامه سفت | یک ق غ | 51 |
خامه شل | یک ق چ | 8 |
خاویار | یک ق غ | 42 |
آب خربزه | یک لیوان | 81 |
خربزه | یک لیوان | 61 |
سس خردل | یک ق غ | 15 |
دل گوسفند پخته | یک سیخ | 93 |
دل مرغ پخته | یک لیوان | 268 |
دلمه برگ مو | یک عدد متوسط | 67 |
دوغ | یک لیوان | 56 |
آرد ذرت | یک لیوان | 474 |
ذرت بو داده با روغن | یک لیوان | 67 |
ذرت بو داده بدون روغن | یک لیوان | 25 |
دانه ذرت پخته/بلال آبپز | یک لیوان | 135 |
رطب | یک عدد | 23 |
روغن حیوانی | یک ق غ | 125 |
زیتون سبز | یک عدد | 6 |
زیتون سیاه | یک عدد | 5 |
ژله آماده شده | یک ق غ | 13 |
پودر ژله | یک ق غ | 58 |
ساندویچ مرغ | یک عدد | 515 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 502 |
سرکه انگور | یک ق غ | 3 |
سمنو | یک لیوان | 300 |
سنجد | یک عدد | 3 |
سنگدان مرغ | یک عدد | 38 |
سیب زمینی آب پز کوچک | یک عدد | 74 |
سیب زمینی سرخ کرده | یک عدد | 10 |
آب سیب | یک لیوان | 114 |
کمپوت سیب | یک لیوان | 160 |
سیر | یک حبه | 3 |
سیرابی | یک لیوان | 188 |
شاهی | یک لیوان | 11 |
شربت آلبالو | یک لیوان | 120 |
شربت پرتقال | یک لیوان | 122 |
شربت افرا | یک ق غ | 52 |
شیر کاکائو | یک لیوان | 200 |
شیربز | یک لیوان | 169 |
شیرخشک | یک ق غ | 50 |
شیر گاو کم چرب | یک لیوان | 104 |
شیرگاو پرچرب | یک لیوان | 141 |
شیر سویا | یک لیوان | 63 |
صدف دریایی | یک ق غ | 41 |
طالبی | یک لیوان | 68 |
آب طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | 81 |
جوانه عدس | یک لیوان | 63 |
قلوه گوسفند | یک عدد | 61 |
قند | یک حبه | 12 |
قهوه تلخ | یک لیوان | 0 |
کاکائو | یک لیوان | 365 |
کالباس | 100گرم | 353 |
کاهو خرد شده | یک لیوان | 7 |
کاهو فرانسوی خرد شده | یک لیوان | 11 |
کباب برگ | یک سیخ | 360 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کتلت | یک کف دست | 210 |
کلم بروکلی خرد شده | یک لیوان | 31 |
کلم بروکسل (فندقی) | یک لیوان | 38 |
کلم قرمز خرد شده | یک لیوان | 28 |
کله پاچه | یک ق غ | 81 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 155 |
کنجد | یک ق غ | 61 |
کوفته تبریزی | یک عدد | 272 |
چیز کیک | 100گرم | 321 |
کیک مرغ | 100گرم | 444 |
پنکیک | یک عدد | 91 |
کنسرو گوجه فرنگی | یک ق غ | 30 |
گوجه سبز | یک عدد | 8 |
گوجه فرنگی | یک عدد | 23 |
آب گوجه فرنگی | یک لیوان | 41 |
رب گوجه فرنگی | یک ق غ | 13 |
سس کچاپ | یک ق غ | 16 |
گوشت شترمرغ | 1 قوطی کبریت | 60 |
گوشت گوسفندی آبپز | 1 قوطی کبریت | 80 |
گوشت شتر | یک قوطی کبریت | 30 |
گوشت گوساله | 1 قوطی کبریت | 70 |
لوبیا چشم بلبلی پخته با آب نمک | یک لیوان | 160 |
لوبیا سبز پخته | یک لیوان | 44 |
لوبیا سفید پخته | یک لیوان | 255 |
لوبیا چیتی پخته | 100گرم | 120 |
لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 225 |
آب لیمو ترش | یک لیوان | 54 |
آب لیمو شیرین | یک لیوان | 62 |
مربای گل سرخ | یک ق چ | 15 |
مربای انجیر | یک ق چ | 13 |
مربای تمشک | یک ق چ | 16 |
مربای سیب | یک ق چ | 8 |
مربای بالنگ | یک ق چ | 13 |
مربای به | یک ق چ | 7 |
مربای هویج | یک ق چ | 14 |
مربای آلبالو | یک ق چ | 13 |
ران مرغ | یک عدد | 288 |
تخمه هندوانه با پوست | یک ق غ | 39 |
مغز کله پاچه | یک ق غ | 73 |
مغز تخمه آفتابگردان | یک ق غ | 42 |
مغز فندق | یک عدد | 9 |
نان جو | یک کف دست | 58 |
نان خشک | یک کف دست | 35 |
نان روغنی | 1 کف دست | 95 |
نان باگت کوچک | یک عدد | 150 |
نان خامه ای | یک عدد | 256 |
نان تافتون | 1 کف دست | 43 |
نان برنجی | یک عدد | 33 |
نان سوخاری | یک عدد | 41 |
نان تست | یک قطعه | 76 |
نان گندم محلی | 1 کف دست | 34 |
کمپوت هلو | یک لیوان | 108 |
هندوانه | یک لیوان | 46 |
آب هندوانه | یک لیوان | 71 |
هویج زرد/زردک | یک عدد | 25 |
هویج توسط | یک عدد | 23 |
کباب برگ | یک سیخ | 360 |
توت سفید تازه | یک لیوان | 60 |
هلو | یک عدد | 59 |
پیراشکی شکلاتی | یک عدد | 407 |
پیراشکی مرغ | یک عدد | 105 |
پیراشکی گوشت | یک عدد | 105 |
پیراشکی با کرم | یک عدد | 269 |
پیراشکی سبزیجات | یک عدد | 80 |
الویه | یک ق غ | 57 |
مویز | یک عدد | 2 |
کلوچه | یک عدد | 301 |
کلوچه خرمایی | یک عدد | 180 |
کلوچه فومن | یک عدد | 471 |
کوکی | یک عدد | 41 |
ارده | یک ق چ | 15 |
ذرت مکزیکی | یک ق غ | 65 |
شیره توت | یک ق چ | 14 |
گل کلم خرد شده | یک لیوان | 27 |
کوکوسبزی | 1 کف دست | 210 |
کوکو سیب زمینی | 1 کف دست | 210 |
نبات | 100 گرم | 395 |
خاویار بادمجان | یک ق غ | 22 |
نسکافه با شیر | یک لیوان | 90 |
نسکافه با شیر و شکر | یک فنجان | 240 |
نسکافه با کافی میت | یک لیوان | 90 |
پودر قهوه فوری | یک فنجان | 43 |
دلستر هلو/ استوایی | یک لیوان | 65 |
دلستر لیمویی | یک لیوان | 63 |
خورشت به | یک ق غ | 44 |
خورشت آلو | یک ق غ | 42 |
قیمه نثار | یک ق غ | 50 |
باقلاقاتق | یک ق غ | 42 |
خورشت کرفس | یک ق غ | 33 |
خورشت فسنجان | یک ق غ | 58 |
خورشت قورمه سبزی | یک ق غ | 44 |
آش رشته | یک لیوان | 261 |
نتیجه گیری
جدول کالری مواد غذایی یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به اهداف سلامتی و تناسب اندام است. با استفاده از این جدول، میتوانیم به طور دقیق میزان کالری دریافتی خود را کنترل کرده و انتخابهای غذایی سالمتری داشته باشیم. این اطلاعات به ما کمک میکند تا برنامههای غذایی شخصیسازی شدهای را طراحی کنیم که به کاهش وزن، حفظ وزن ایده آل یا افزایش وزن هدفمند کمک کند. علاوه بر این، جدول کالری به ما در تشخیص عدم تعادلهای تغذیهای و شناسایی مواد غذایی آلرژن نیز کمک میکند.
سوالات متداول
چرا استفاده از جدول کالری برای کاهش وزن مهم است؟
استفاده از جدول کالری به شما کمک میکند تا میزان کالری دریافتی خود را دقیقاً کنترل کنید و با ایجاد یک کمبود کالری کنترل شده، به کاهش وزن دست پیدا کنید.
آیا استفاده از جدول کالری برای همه افراد مناسب است؟
بله، استفاده از جدول کالری برای همه افرادی که به دنبال مدیریت وزن یا بهبود سلامت خود هستند، مفید است. حتی افرادی که قصد افزایش وزن دارند نیز میتوانند از این جدول برای برنامهریزی دقیق تغذیهای استفاده کنند.
آیا استفاده از جدول کالری به تنهایی برای کاهش وزن کافی است؟
خیر، استفاده از جدول کالری به تنهایی کافی نیست. برای کاهش وزن موفق، باید ترکیبی از رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و خواب کافی را در نظر بگیرید.
چگونه میتوان از جدول کالری به طور موثر استفاده کرد؟
برای استفاده موثر از جدول کالری، ابتدا باید میزان کالری مورد نیاز روزانه خود را بر اساس سن، جنسیت، وزن و سطح فعالیت بدنی محاسبه کنید. سپس، با استفاده از جدول کالری، مواد غذایی مورد نیاز خود را انتخاب کرده و میزان کالری هر وعده غذایی را کنترل کنید.